INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção de 45g (1/2 xícara) |
||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 147 Kcal = 640 kj | 7 | ||
| Carboidratos | 31g | 10 | ||
| ProteÃnas | 3,2g | 4 | ||
| Gorduras Totais | 1,1g | 2 | ||
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 | ||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||
| Fibra alimentar | 2,5g | 10 | ||
| Sódio | 580mg | 24 | ||
| Ferro | 1,9mg | 14 | ||
| Ácido Fólico | 68mcg | 28 | ||
Milho, ferro e ácido fólico.
Descrição:
A fórmula desse produto é composta principalmente por milho, uma reconhecida fonte de fibras. O que difere a MILHARINA ® da POLENTINA ® é que a POLENTINA ® contém sal na fórmula e isso faz com que seu uso culinário seja aplicado em pratos salgados e a MILHARINA ® como não tem sal é indicada mais para pratos doces e opcionalmente em salgados.