INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - |
||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 152 kcal = 640 kj | 8 | ||
| Carboidratos | 33g | 11 | ||
| ProteÃnas | 3,2g | 4 | ||
| Gorduras Totais | 0,9g | 2 | ||
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | ||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10 | ||
| Sódio | 0mg | 0 | ||
| Ferro | 1,9mg | 14 | ||
| Ácido Fólico | 68mg | 28 | ||
Milho, ferro e ácido fólico.
Descrição:
A fórmula desse produto é composta principalmente por milho, uma reconhecida fonte de fibras. O que difere a MILHARINA ® da POLENTINA ® é que a POLENTINA ® contém sal na fórmula e isso faz com que seu uso culinário seja aplicado em pratos salgados e a MILHARINA ® como não tem sal é indicada mais para pratos doces e opcionalmente em salgados.
Disponível na(s) embalagem(ns):